3月30日龙虎榜解析:中兴通讯当日净买入额最多 世界新视野
2023-03-30 18:59:05 来源:多赢财富网
(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 3月30日最新龙虎出炉,中兴通讯(000063)、深科技(000021)、安徽建工(600502)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.67亿元、1.64亿元、1.43亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 中兴通讯 | 6.67亿 | -8.91% | 5.10% | 通信 |
| 深科技 | 1.64亿 | 9.99% | 8.64% | 电子 |
| 安徽建工 | 1.43亿 | 10.00% | 9.93% | 建筑装饰 |
| 江波龙 | 7787.77万 | 20.00% | 44.62% | 计算机 |
| 三利谱 | 6093.67万 | 10.01% | 9.17% | 电子 |
| 金桥信息 | 5279.12万 | 7.97% | 23.79% | 计算机 |
| 新五丰 | 4857.07万 | 10.06% | 10.49% | 农林牧渔 |
| 同有科技 | 4171.27万 | 20.00% | 28.64% | 计算机 |
| 兆威机电 | 4097.78万 | 10.00% | 9.76% | 电气设备 |
| 恒烁股份 | 3729.46万 | 9.56% | 31.58% | 电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中兴通讯(000063)、深科技(000021)、安徽建工(600502),分别为7.46亿元、1.80亿元、1.25亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 中兴通讯 | 7.46亿 | -8.91% | 5.10% | 通信 |
| 深科技 | 1.80亿 | 9.99% | 8.64% | 电子 |
| 安徽建工 | 1.25亿 | 10.00% | 9.93% | 建筑装饰 |
| 新五丰 | 8684.35万 | 10.06% | 10.49% | 农林牧渔 |
| 三利谱 | 7506.11万 | 10.01% | 9.17% | 电子 |
| 江波龙 | 6936.89万 | 20.00% | 44.62% | 计算机 |
| 兆威机电 | 4632.29万 | 10.00% | 9.76% | 电气设备 |
| 普冉股份 | 3044.46万 | 20.00% | 12.86% | 电子 |
| 恒烁股份 | 2934.45万 | 9.56% | 31.58% | 电子 |
| 岭南股份 | 1616.29万 | -8.98% | 20.79% | 建筑装饰 |
关键词:



