博雅生物(300294):公司2022年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023-03-24 21:56:47 来源:中财网
【资料图】
华润博雅生物制药集团股份有限公司
2022年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2022年年度占用资金的利息(如有) | 2022年年度偿还累计发生金额 | 2022年年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 总计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 华润联通(天津)医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 748.44 | 4,178.82 | - | 3,372.19 | 1,555.07 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润天津医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 118.59 | 129.63 | - | 215.91 | 32.31 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润山西医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 30.08 | 312.57 | - | 268.54 | 74.11 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润江苏医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 250.03 | 2,299.99 | - | 2,319.96 | 230.06 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润无锡医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 8.07 | 121.73 | - | 72.63 | 57.17 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润安徽医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 32.47 | 348.56 | - | 295.38 | 85.65 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润山东医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 10.92 | 102.83 | - | 99.3 | 14.45 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润临沂医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 31.8 | 323.51 | - | 276.22 | 79.09 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 华润济宁医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 9.54 | 71.55 | - | 57.24 | 23.85 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润河南医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 59.46 | 91.17 | - | 128.6 | 22.03 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润湖北医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 191.05 | 142.64 | - | 302.03 | 31.66 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润湖南新特药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 137.12 | 1,174.78 | - | 1,131.36 | 180.54 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润湖南瑞格医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 168.06 | 341.26 | - | 501.42 | 7.9 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润惠州医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 487.22 | 5,920.39 | - | 4,435.18 | 1,972.43 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润海南裕康医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 17.82 | 519.1 | - | 442.42 | 94.5 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 华润新疆医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 90.68 | 172.72 | - | 263.4 | - | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润普仁鸿(北京)医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 9.06 | 799.66 | - | 718.56 | 90.16 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润秦皇岛医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 8.37 | 234.63 | - | 185.4 | 57.6 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润保定医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 8.37 | - | - | 8.37 | - | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润山西医药有限公司运城分公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 28.35 | 68.04 | - | 96.39 | - | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润山西医药有限公司临汾分公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 7.56 | 18.9 | - | 26.46 | - | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润辽宁医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 6.5 | - | - | 6.5 | - | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 华润吉林医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 43.33 | 104.1 | - | 147.43 | - | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润徐州医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 45.88 | 311.36 | - | 327.63 | 29.61 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润(厦门)医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 92.54 | 111.02 | - | 203.56 | - | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润潍坊远东医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 2.72 | 14.27 | - | 10.8 | 6.19 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润湖南医药有限公司岳阳分公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 10.5 | 98 | - | 84 | 24.5 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润珠海医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 5.06 | 126.39 | - | 101.09 | 30.36 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 广东德信行大药房连锁有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 79.22 | 183.62 | - | 254.03 | 8.81 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 华润昆明医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 23.84 | 78.17 | - | 94.11 | 7.9 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润青岛医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 0.32 | - | - | - | 0.32 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润医药商业集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 62.6 | 18.74 | - | 67.57 | 13.77 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润湖南医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 106.74 | 0.95 | - | 107.69 | - | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润广东医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 1,979.63 | 4,261.00 | - | 5,557.00 | 683.63 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润湖北金马医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 10.92 | -2.67 | - | 8.25 | - | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润淮北医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 10.81 | 58.29 | - | 48.6 | 20.5 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 华润东大(福建)医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 5.27 | 494.66 | - | 469.58 | 30.35 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润南通医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 25.47 | 235.49 | - | 212.18 | 48.78 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润青海医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | - | 10.65 | - | 9.31 | 1.34 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润昆山医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 26.37 | 188.45 | - | 185.52 | 29.3 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润张家口医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 5.21 | 6.52 | - | 11.73 | - | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润邯郸医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 5.11 | 16.15 | - | 21.26 | - | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润东莞医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 115.02 | 400.34 | - | 373.87 | 141.49 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 华润内蒙古医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | - | 58.48 | - | 51.26 | 7.22 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润德州医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | - | 6.81 | - | 5.82 | 0.99 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润河北医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | - | 53.46 | - | 51.57 | 1.89 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润新龙(北京)医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 9.22 | 2.28 | - | 10.62 | 0.88 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润武汉医药有限公司黄冈分公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | 2.03 | 13.1 | - | 15.13 | - | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 秦皇岛紫竹药业有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | - | 212 | - | 159 | 53 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润(龙岩)医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | - | 219.14 | - | 189.84 | 29.3 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 华润陕西医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | - | 176.19 | - | 141.23 | 34.96 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润淮安医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | - | 29.08 | - | 13.34 | 15.74 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润汕头康威医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | - | 39.6 | - | 24.75 | 14.85 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润中山医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | - | 74.17 | - | 63.94 | 10.23 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 湖南华益润生大药房有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | - | 47.43 | - | 41.85 | 5.58 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润恩施医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | - | 17.85 | - | 12.75 | 5.1 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润河北医大医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | - | 18.05 | - | 16.16 | 1.89 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 华润山西康兴源医药有限公司 临汾分公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款/应收款项融资 | - | 0.59 | - | 0.3 | 0.29 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付款项 | 0.56 | - | - | 0.56 | - | 药品采购 | 经营性往来 | |
| 华润广东医药有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付款项 | 0.13 | - | - | 0.13 | - | 药品采购 | 经营性往来 | |
| 抚州华润燃气有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付款项 | 6.17 | 76.6 | - | 18.68 | 64.09 | 采购燃气 | 经营性往来 | |
| 小计 | - | - | 5,134.23 | 25,132.81 | - | 24,335.60 | 5,931.44 | |||
| 崇仁县博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,931.76 | - | 1.17 | 1,930.59 | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 南城金山单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.1 | 39.67 | - | 39.77 | - | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 金溪县博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21.85 | 1.17 | - | 23.02 | - | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 赣州市南康博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.1 | 1.17 | - | 1.27 | - | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 岳池博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 75.78 | 434.44 | - | 118.44 | 391.78 | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 丰城博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 33.19 | 494.89 | - | 528.08 | - | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 信丰博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20.65 | 485.78 | - | 66.34 | 440.09 | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 邻水博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.1 | 1.17 | - | 1.27 | - | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 于都博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.1 | 469.97 | - | 1.27 | 468.8 | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 都昌县博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.1 | 771.92 | - | 1.27 | 770.75 | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 南城金山单采血浆有限公司广昌单采血浆站 | 全资子公司分公司 | 其他应收款 | 0.1 | 337.98 | - | 0.76 | 337.32 | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 崇仁县博雅单采血浆有限公司乐安单采血浆站 | 全资子公司分公司 | 其他应收款 | 12.85 | 126.34 | - | 14.02 | 125.17 | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 屯昌博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 498.32 | - | 2.07 | 496.25 | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 江西博雅欣和制药有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 49,496.63 | 547.25 | - | 11,050.54 | 38,993.34 | 代垫工程设备款和还贷款 | 非经营性往来 | |
| 南京博雅医药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 611 | 125.94 | - | 736.94 | - | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 广东复大医药有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 4,293.81 | 32,156.61 | - | 34,856.17 | 1,594.25 | 暂借款支付被收购前原股东的股利 | 非经营性往来 | |
| 广昌博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.05 | 0.08 | - | 0.13 | - | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 乐安博雅单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.05 | 0.07 | - | - | 0.12 | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 南京新百药业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 231.68 | - | 231.68 | - | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 贵州天安药业股份有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | - | 155.4 | - | 155.4 | - | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 阳城博雅单采血浆有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | - | 800 | - | 800 | - | 代垫工程设备款和费用 | 非经营性往来 | |
| 小计 | - | - | 54,566.46 | 39,611.61 | - | 48,629.61 | 45,548.46 | |||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 其他关联方及其附属企业 | 广东丹霞生物制药有限公司 | 少数股东控制的公司 | 应收账款 | 475 | -364.1 | 86.85 | 24.05 | 托管费用 | 经营性往来 | |
| 小计 | - | - | 475 | -364.1 | 86.85 | 24.05 | ||||
| 总计 | 60,175.69 | 64,380.32 | 73,052.06 | 51,503.95 |
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非
经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人:梁小明 主管会计工作负责人:梁化成 会计机构负责人:李瑛
关键词:



